Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas
Listado de congresos del grupo de investigación
349 | |
---|---|
Título: | Heavy Metals Pollution by Mining Activities in Rayo Rojo Mining District of Apolobamba (Bolivia) |
Congreso: | 10th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements. ICOBTE 2009 |
Fecha: | 13-JUL-09 |
Lugar de celebración: | Chihuahua, México |
Participantes: |
|
350 | |
---|---|
Título: | FUZZY DECISION MAKING APPLICATION TO THE ELECTION OF THE DISINFECTION TECHNOLOGIES FOR TREATED WASTEWATER REUSE |
Congreso: | XIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON PROJECT ENGINEERING |
Fecha: | 09-JUL-09 |
Lugar de celebración: | BADAJOZ |
Participantes: |
|
351 | |
---|---|
Título: | Análisis de propiedades edáficas mediante la espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR) |
Congreso: | XXVII Reunión Nacional del Suelo. SECS 2009 |
Fecha: | 29-JUN-09 |
Lugar de celebración: | Huesca |
Participantes: |
|
352 | |
---|---|
Título: | IMPACTO AMBIENTAL OCASIONADO POR LA REUTILZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA RIEGO EN LA REGIÓN DE MURCIA |
Congreso: | XXVII CONGRESO NACIONAL DE RIEGOS |
Fecha: | 15-JUN-09 |
Lugar de celebración: | MURCIA |
Participantes: |
|
353 | |
---|---|
Título: | APLICACIÓN DE LA TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA A LA CARACTERIZACIÓN DE DEPÓSITOS MINEROS: 1.BALSA DE LODOS |
Congreso: | GEOMIN 2009 - PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DE GEOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA MINERA |
Fecha: | 10-JUN-09 |
Lugar de celebración: | ANTOFAGASTA (CHILE) |
Participantes: |
|
354 | |
---|---|
Título: | Mine soils amended with pig manure: leaching and retention organic matter |
Congreso: | EGU 2009 |
Fecha: | 20-APR-09 |
Lugar de celebración: | Viena, Austria |
Participantes: |
|
355 | |
---|---|
Título: | Assessing the use of treated waste water for irrigation agricultural lands by using soil quality indices |
Congreso: | EGU General Assembly |
Fecha: | 19-APR-09 |
Lugar de celebración: | Viena (Austria) |
Participantes: |
|
356 | |
---|---|
Título: | Near infrared spectra are more sensitive to land use changes than physical, chemical and biological soil properties |
Congreso: | EGU General Assembly |
Fecha: | 19-APR-09 |
Lugar de celebración: | Viena (Austria) |
Participantes: |
|
357 | |
---|---|
Título: | Repopulation of calibrations with samples from the target site: effect of the size of the calibration |
Congreso: | EGU General Assembly |
Fecha: | 19-APR-09 |
Lugar de celebración: | Viena (Austria) |
Participantes: |
|
358 | |
---|---|
Título: | Mercury pollution by mining activities in Rayo Rojo mining district of Apolobamba (Bolivia) |
Congreso: | EGU General Assembly 2009 |
Fecha: | 19-APR-09 |
Lugar de celebración: | Vienna, Austria |
Participantes: |
|
359 | |
---|---|
Título: | Atmospheric Deposition of Heavy Metals in Soil affected by Different Soil Uses of Southern Spain |
Congreso: | European Geosciences Union General Assembly |
Fecha: | 19-APR-09 |
Lugar de celebración: | Viena (Austria) |
Participantes: |
|
360 | |
---|---|
Título: | Soil organic carbon in Apolobamba (Bolivia): quantity and quality of the reservoir |
Congreso: | European GeoSciences Union-General Assembly |
Fecha: | 15-APR-09 |
Lugar de celebración: | Viena-Austria |
Participantes: |
|