Bioinformática y Macromoléculas (BioMac)
Listado de congresos del grupo de investigación
1 | |
---|---|
Título: | Dynamic Action Mechanism of Small Antimicrobial |
Congreso: | 10 th Congress of the World Association of Theoretical and Computational Chemists |
Fecha: | 05-OCT-14 |
Lugar de celebración: | Santiago |
Participantes: |
|
2 | |
---|---|
Título: | Thermodynamics of unimer-micelle and sphere-to-rod micellar transitions of sodium dodecylbenzenesulfonate |
Congreso: | 20th International Symposium on Surfactants in Solution (SIS 2014) |
Fecha: | 22-JUN-14 |
Lugar de celebración: | Coimbra |
Participantes: |
|
3 | |
---|---|
Título: | OMPORTAMIENTO DINÁMICO DE UN ANTICANCERÍGENO Y UN ANTIFÚNGICO DISUELTOS EN UN MIMÉTICOS DE MEMBRANA. H-RMN Y DINÁMICA MOLECULAR |
Congreso: | XXX JORNADAS CHILENAS DE QUÍMICA |
Fecha: | 12-NOV-13 |
Lugar de celebración: | Pucón |
Participantes: |
|
4 | |
---|---|
Título: | Dynamic behavior of two biologically active molecules dissolved in a membrane mimetic. H-NMR and molecular dynamics. |
Congreso: | International Conference on Material Science 2013 |
Fecha: | 22-OCT-13 |
Lugar de celebración: | Valdivia |
Participantes: |
|
5 | |
---|---|
Título: | Lithium effects on SDS lyotropic liquid crystals. 2H-NMR, fluorescence quenching and molecular dynamics |
Congreso: | 8th workshop in computational chemistry and molecular spectroscopy |
Fecha: | 23-OCT-12 |
Lugar de celebración: | Punta de Tralca, Chile |
Participantes: |
|
6 | |
---|---|
Título: | Un criterio para determinar el estado estacionario de una membrana lipídica durante una simulación por dinámica molecilar |
Congreso: | II reuniṕon Conjunta Sociedad Uruguaya y Argentina de Física |
Fecha: | 20-SEP-11 |
Lugar de celebración: | Uruguay |
Participantes: |
|
7 | |
---|---|
Título: | Estudio mediante dinámica molecular del comportamiento mecánico y termodinámico asociado a la insercción de anestésia en una membrana celular |
Congreso: | XI Congreso de la Sociedad de Biofísica de España |
Fecha: | 01-JUN-11 |
Lugar de celebración: | Murcia |
Participantes: |
|
8 | |
---|---|
Título: | Local anesthetic activity related with the lipid cellular membrane composition. A molecular dynamics simulation study. |
Congreso: | 13th International Conference on Organized Molecular Films |
Fecha: | 19-JUL-10 |
Lugar de celebración: | Quebec |
Participantes: |
|
9 | |
---|---|
Título: | Orientation and free energy associated to th emethylene blue adsorption onto a dmpa langmuir air/water monolayer. |
Congreso: | 13th International conference on organized molecular films. |
Fecha: | 18-JUL-10 |
Lugar de celebración: | Quebec, Canada |
Participantes: |
|
10 | |
---|---|
Título: | A molecular simulation study of the activity of anesthetic molecule on biological membrane of different lipidic composition |
Congreso: | IV Spanish-Portuguese Biophysical Congress |
Fecha: | 07-JUL-10 |
Lugar de celebración: | Zaragoza |
Participantes: |
|
11 | |
---|---|
Título: | Thermodynamic and physicochemical properties of a mixed langmuir monolayer: Methylene blue dye and DMPA lipid |
Congreso: | III Reunion Iberica de Coloides e interfaces |
Fecha: | 13-JUL-09 |
Lugar de celebración: | Granada |
Participantes: |
|
12 | |
---|---|
Título: | benzocaine diffusion from bulk water to the interior of a biological membrane |
Congreso: | III Reunion Iberica de Coloides e interfaces |
Fecha: | 13-JUL-09 |
Lugar de celebración: | Granada |
Participantes: |
|