Nanopartículas y Dispersiones
Listado de congresos del grupo de investigación
1 | |
---|---|
Título: | Se/Ti1.80Se0.44O10.72 mixed nanoparticles for photovoltaic and photocatalytic applications |
Congreso: | Second EUt+ Workshop on Nanomaterials and Nanotechnologies |
Fecha: | 31-JAN-22 |
Lugar de celebración: | Cartagena |
Participantes: |
|
2 | |
---|---|
Título: | Síntesis de nanopartículas de TiO2:Se 0.5% y refinamiento Rietveld de la estructura cristalina |
Congreso: | V Jornadas doctorales |
Fecha: | 31-MAY-19 |
Lugar de celebración: | Murcia |
Participantes: |
|
3 | |
---|---|
Título: | Application of Finite Volume Method for Numerical Simulation Application of Finite Volume Method for Numerical Simulation Application of Finite Volume Method for Numerical Simulation Application |
Congreso: | ICAWPCE 2018 : 20th International Conference on Advances in Water Pollution Control Engineering |
Fecha: | 19-NOV-18 |
Lugar de celebración: | Istanbul |
Participantes: |
|
4 | |
---|---|
Título: | Application of the FAST Cards for Evaluation and Management of the Emergency Post-Seismic Event |
Congreso: | 12th International Workshop on Seismic Microzoning and Risk Reduction |
Fecha: | 27-SEP-18 |
Lugar de celebración: | Yokohama |
Participantes: |
|
5 | |
---|---|
Título: | Implementation of FEM Analysis for an appropriate application of smart technologies to integrated seismic risk management in major hazard industrial plants |
Congreso: | 12th International Workshop on Seismic Microzoning and Risk Reduction |
Fecha: | 27-SEP-18 |
Lugar de celebración: | Yokohama |
Participantes: |
|
6 | |
---|---|
Título: | Síntesis y caracterizaciones geométrica y estructural de nanopartículas uniformes mixtas de Se/Se0.001TiO2.35 anatasa |
Congreso: | I JORNADAS DOCTORALES EN ENERGÍAS RENOVABLES |
Fecha: | 11-MAY-18 |
Lugar de celebración: | Jaén |
Participantes: |
|
7 | |
---|---|
Título: | Crystalline structural study of F-doped tin oxides thin films grown on thin glass plates |
Congreso: | 6th World Congress and Expo on Nanotechnology and Materials Science |
Fecha: | 16-APR-18 |
Lugar de celebración: | Valencia |
Participantes: |
|
8 | |
---|---|
Título: | Structural study of a new phase of tin oxide grown as a thin film |
Congreso: | Congress on Numerical Methods in Engineering CMN2017 |
Fecha: | 03-JUL-17 |
Lugar de celebración: | Valencia |
Participantes: |
|
9 | |
---|---|
Título: | Tools for the prevention and seismic risk reduction in Italy: study of seismic microzonation (SM) and analysis of Limit Condition for the Emergency (CLE) of the urban settlement |
Congreso: | International Workshop on Seismic Microzoning and Risk Reduction (11th IWSMRR) |
Fecha: | 03-OCT-16 |
Lugar de celebración: | Granada |
Participantes: |
|
10 | |
---|---|
Título: | Estudio estructural de nanopartículas dopadas TiO2:Pr en fase anatasa sintetizadas para su empleo como semiconductor nanoestructurado en células de conversión fotovoltaica |
Congreso: | III ENCUENTRO DE LA INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM |
Fecha: | 27-SEP-16 |
Lugar de celebración: | Murcia |
Participantes: |
|
11 | |
---|---|
Título: | Efecto de la permeabilidad hidráulica y la difusividad térmica sobre la configuración de temperaturas y función de corriente en un reservorio geotérmico bidimensional de un medio poroso isótropo con |
Congreso: | III Encuentro de Ingeniería de la Energía del Campus Mare Nostrum |
Fecha: | 27-SEP-16 |
Lugar de celebración: | Murcia |
Participantes: |
|
12 | |
---|---|
Título: | Synthesis and structural study of uniform and monodispersed platinum doped TiO2 nanoparticles |
Congreso: | INTERFACES AGAINST POLLUTION 2016 |
Fecha: | 04-SEP-16 |
Lugar de celebración: | Lleida |
Participantes: |
|