Hortofloricultura Mediterránea
Listado de congresos del grupo de investigación
145 | |
---|---|
Título: | Use of DNA barcoding genes in genetic analysis of the Cistus heterophyllus subsp. Carthaginensis unique population |
Congreso: | XVIII Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB) |
Fecha: | 04-JUL-10 |
Lugar de celebración: | Valencia, España |
Participantes: |
|
146 | |
---|---|
Título: | Effects of paclobutrazol on Botrytis cinerea isolates obtained from potted plants |
Congreso: | 62nd International Symposium on Crop Protection |
Fecha: | 18-MAY-10 |
Lugar de celebración: | Gante (Bélgica) |
Participantes: |
|
147 | |
---|---|
Título: | Development of Irrigation and Fertigation Control Using 5TE Soil Moisture, Electrical Conductivity and Temperature Sensors. |
Congreso: | Third International Symposium on Soil Water Measurement using Capacitance, Impedance and Time Domain |
Fecha: | 07-APR-10 |
Lugar de celebración: | Murcia |
Participantes: |
|
148 | |
---|---|
Título: | Response of EC-10 Capacitance Sensor and Ecomatic DD Dendrometer Compared with ET Rate in Potted Myrtus Communis Under Stress. |
Congreso: | he Third International Symposium on Soil Water Measurement using Capacitance, Impedance and Time Dom |
Fecha: | 07-APR-10 |
Lugar de celebración: | Murcia |
Participantes: |
|
149 | |
---|---|
Título: | Efecto de la dosis de nitrógeno sobre el desarrollo y el contenido de nitratos y oxalatos en colleja cultivada en bandejas flotantes. |
Congreso: | III Jornadas del Grupo de Fertilización de la SECH. |
Fecha: | 24-NOV-09 |
Lugar de celebración: | El Ejido (Almería) |
Participantes: |
|
150 | |
---|---|
Título: | Producción de canónigos en bandejas flotantes con distintas concentraciones de nitrógeno |
Congreso: | III del grupo de fertilización de la SECH |
Fecha: | 24-NOV-09 |
Lugar de celebración: | Almería |
Participantes: |
|
151 | |
---|---|
Título: | Break-Even Point Assessment of New Artichoke Cultivars with Sexual Reproduction |
Congreso: | International Symposium on Seed, Transplant and Stand Establishment of Horticultural Crops |
Fecha: | 27-OCT-09 |
Lugar de celebración: | Murcia-Almeria |
Participantes: |
|
152 | |
---|---|
Título: | Seed regeneration of melon germplasm resources |
Congreso: | 5TH International Symposium On Seed, transplant and stand Establishment of Hoticultural Crops: infor |
Fecha: | 27-SEP-09 |
Lugar de celebración: | Murcia-Almeria (Spain) |
Participantes: |
|
153 | |
---|---|
Título: | Effect of different irrigation and nitrogen levels on Corn salad (Valerianella olitoria) hydroponic Ebb and flow system production |
Congreso: | SEST International Symposium |
Fecha: | 27-SEP-09 |
Lugar de celebración: | Murcia-Almería |
Participantes: |
|
154 | |
---|---|
Título: | Predicting purslane harvest grown in hydroponic floating system |
Congreso: | SEST International Symposium |
Fecha: | 27-SEP-09 |
Lugar de celebración: | Murcia-Almería |
Participantes: |
|
155 | |
---|---|
Título: | Alianzas estratégicas para la conservación de la flora: el caso de Astragalus nitidiflorus |
Congreso: | IV Congreso de Biología de la Conservación de Plantas |
Fecha: | 15-SEP-09 |
Lugar de celebración: | Almería |
Participantes: |
|
156 | |
---|---|
Título: | Comportamiento germinativo de los aquenios heteromórficos de Anthemis chrysantha (Compositae) |
Congreso: | IV Congreso de Biología de la Conservación de Plantas |
Fecha: | 15-SEP-09 |
Lugar de celebración: | Almería |
Participantes: |
|