Ingeniería de Microondas, Radiocomunicaciones y Electromagnetismo
Listado de congresos del grupo de investigación
145 | |
---|---|
Título: | LTE MIMO OTA Round Robin test results |
Congreso: | TSG-RAN Working Group 4 (Radio) Meeting #64bis |
Fecha: | 08-OCT-12 |
Lugar de celebración: | Santa Rosa, USA |
Participantes: |
|
146 | |
---|---|
Título: | Text Proposal for TR 37.977, Verification of Reverberation Chamber and Reverberation Chamber + Channel Emulator |
Congreso: | 3GPP TSG-RAN WG4 #64 |
Fecha: | 13-AUG-12 |
Lugar de celebración: | Qingdao, China |
Participantes: |
|
147 | |
---|---|
Título: | Use of NIST channel model in mode-stirred reverberation chamber for emulation of realistic fading scenarios |
Congreso: | CTIA Certification Program Working Group, Meeting 5/2012 |
Fecha: | 11-JUN-12 |
Lugar de celebración: | San Francisco, USA |
Participantes: |
|
148 | |
---|---|
Título: | Methodology for Channel model validation using mode-stirred reverberation chambers |
Congreso: | CTIA Certification Program Working Group, Meeting 6/2012 |
Fecha: | 04-JUN-12 |
Lugar de celebración: | San Francisco, USA |
Participantes: |
|
149 | |
---|---|
Título: | Methodology for PDP measurements using mode-stirred reverberation chambers |
Congreso: | 3GPP TSG-RAN WG4 #63 |
Fecha: | 21-MAY-12 |
Lugar de celebración: | Prague, Czech Republic |
Participantes: |
|
150 | |
---|---|
Título: | Use of NIST channel model in mode-stirred reverberation chamber for emulation of realistic fading scenarios |
Congreso: | 3GPP TSG-RAN WG4 #63 |
Fecha: | 21-MAY-12 |
Lugar de celebración: | Prague, Czech Republic |
Participantes: |
|
151 | |
---|---|
Título: | Use of Sample Selection for emulating variable correlation in mode-stirred reverberation chambers |
Congreso: | 3GPP TSG-RAN WG4 #63 |
Fecha: | 21-MAY-12 |
Lugar de celebración: | Prague, Czech Republic |
Participantes: |
|
152 | |
---|---|
Título: | Validation of 3GPP SCME channel models emulated in mode-stirred reverberation chambers |
Congreso: | 3GPP TSG-RAN WG4 #63 |
Fecha: | 21-MAY-12 |
Lugar de celebración: | Prague, Czech Republic |
Participantes: |
|
153 | |
---|---|
Título: | User Influence Over LTE Band XII Handset Performance |
Congreso: | 6th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP) |
Fecha: | 18-MAY-12 |
Lugar de celebración: | Praga |
Participantes: |
|
154 | |
---|---|
Título: | Versatile Emulation of Antenna Correlation Coefficient as MIMO OTA Figure of Merit sing Mode-Stirred Reverberation Chambers |
Congreso: | 6th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP) |
Fecha: | 18-MAY-12 |
Lugar de celebración: | Praga |
Participantes: |
|
155 | |
---|---|
Título: | Análisis de la dependencia de la ganancia por diversidad de antenas respecto de la dispersión del retardo en cámara de reverberación |
Congreso: | 2012 IV JORNADAS DE INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE LA UPCT PONENCIAS, COMUNICACIONES Y POSTERS |
Fecha: | 16-MAY-12 |
Lugar de celebración: | Cartagena |
Participantes: |
|
156 | |
---|---|
Título: | Validation of 3GPP SCME channel models emulated in mode-stirred reverberation chambers |
Congreso: | CTIA Certification Program Working Group, Meeting 5/2012 |
Fecha: | 08-MAY-12 |
Lugar de celebración: | San Francisco, USA |
Participantes: |
|