Aviso
La evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 y las medidas sanitarias asociadas, puede condicionar la asignación definitiva de horarios de actividades presenciales y la oferta de determinadas asignaturas o grupos docentes sobre lo previsto en la planificación académica inicial del curso 20/21
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS
Curso | F. Básica | Oblig. | Optativas/Pract | TFG | Totales |
---|---|---|---|---|---|
1º | 51 | 9 | - | - | 60 |
2º | 9 | 51 | - | - | 60 |
3º | - | 42 | 18 | - | 60 |
4º | - | 12 | 36 | 12 | 60 |
TOTAL | 60 | 114 | 54 | 12 | 240 |
RELACIÓN DE ABREVIATURAS
BS: asignatura básica, B: asignatura obligatoria, O: Optativas, A: asignatura anual (annual), C1 asignatura de primer cuatrimestre (First or Winter Semester),
C2: asignatura de segundo cuatrimestre (Second or Summer Semester), I: duración indefinida.
Pincha sobre las asignaturas para descargar las guías docentes.
PRIMER CURSO
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
510101001 | CONTABILIDAD FINANCIERA I / FINANCIAL ACCOUNTING I(1) | BS | A | 9 |
510101002 | DIRECCIÓN COMERCIAL I | B | C2 | 4.5 |
N | ECONOMÍA DE LA EMPRESA | BS | A | 9 |
510101004 | ESTADÍSTICA EMPRESARIAL I / BUSINESS STATISTICS I(1) | BS | A | 7.5 |
510101005 | GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS / HUMAN RESOURCE MANAGEMENT(1) | B | C2 | 4.5 |
510101006 | INTRODUCCIÓN AL DERECHO PATRIMONIAL | BS | C2 | 6 |
510101007 | MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS / THE MATHEMATICS OF FINANCIAL OPERATIONS(1) | BS | C1 | 6 |
510101008 | MATEMÁTICAS PARA LA EMPRESA I / MATHEMATICS FOR BUSINESS I(1) | BS | C1 | 6 |
510101009 | MICROECONOMÍA | BS | A | 7.5 |
510101010 | ECONOMÍA DE LA EMPRESA I / BUSINESS ECONOMY I(1) | BS | C1 | 4.5 |
510101011 | ECONOMÍA DE LA EMPRESA II / BUSINESS ECONOMY II(1) | BS | C2 | 4.5 |
Las asignaturas con código de asignatura N no se ofertan en el curso 2020-21.
(1) Las asignaturas (BS/B) se impartirán en el Grupo 1 en modo bilingüe. La aceptación de este grupo se efectuará mediante el orden establecido por un procedimiento interno del Centro.
SEGUNDO CURSO
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
510102001 | CONTABILIDAD FINANCIERA II | B | C1 | 6 |
510102002 | DERECHO MERCANTIL / COMMERCIAL LAW(1) | B | C2 | 6 |
510102003 | DIRECCIÓN COMERCIAL II (1) | B | C2 | 4.5 |
510102004 | ECONOMÍA ESPAÑOLA / SPANISH ECONOMY(1) | B | C2 | 6 |
510102005 | ECONOMÍA MUNDIAL / INTERNATIONAL ECONOMICS(1) | B | C1 | 6 |
510102006 | ESTADÍSTICA EMPRESARIAL II / BUSINESS STATISTICS II(1) | B | C2 | 4.5 |
N | FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA FINANCIERA | BS | A | 9 |
510102008 | INFORMÁTICA DE GESTIÓN | B | C1 | 6 |
510102009 | MACROECONOMÍA | B | A | 7.5 |
510102010 | MATEMÁTICAS PARA LA EMPRESA II (1) | B | C1 | 4.5 |
510102011 | FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA FINANCIERA I / FUNDAMENTALS OF FINANCIAL ECONOMICS I(1) | BS | C1 | 4.5 |
510102012 | FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA FINANCIERA II / FUNDAMENTALS OF FINANCIAL ECONOMICS II | BS | C2 | 4.5 |
Las asignaturas con código de asignatura N no se ofertan en el curso 2020-21.
(1) Las asignaturas (BS/B) se impartirán en el Grupo 1 en modo bilingüe. La aceptación de este grupo se efectuará mediante el orden establecido por un procedimiento interno del Centro.
TERCER CURSO
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
N | CONTABILIDAD DE GESTIÓN | B | A | 9 |
510103002 | DERECHO DEL TRABAJO | B | C2 | 6 |
510103003 | DIRECCIÓN COMERCIAL III / MARKETING MANAGEMENT III(1) | B | C1 | 6 |
510103004 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA / STRATEGIC MANAGEMENT(1) | B | C1 | 6 |
510103005 | DIRECCIÓN FINANCIERA / FINANCIAL MANAGEMENT(1) | B | C1 | 4.5 |
510103006 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | B | C1 | 4.5 |
510103007 | ECONOMETRIA / ECONOMETRICS(1) | B | C1 | 6 |
510103008 | CONTABILIDAD DE GESTIÓN I / MANAGEMENT ACCOUNTING I(1) | B | C1 | 4.5 |
510103009 | CONTABILIDAD DE GESTIÓN II / MANAGEMENT ACCOUNTING II(1) | B | C2 | 4.5 |
OPTATIVAS (2) | O | C2 | 18 |
Las asignaturas con código de asignatura N no se ofertan en el curso 2020-21.
(1) Las asignaturas (BS/B) se impartirán en el Grupo 1 en modo bilingüe. La aceptación de este grupo se efectuará mediante el orden establecido por un procedimiento interno del Centro.
OPTATIVAS DE TERCER CURSO
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
510109001 | AMPLIACIÓN DE INFORMÁTICA DE GESTIÓN (7) | O | C2 | 4.5 |
510109002 | COMPLEMENTOS DE INVERSIÓN Y FINANCIACION / COMPLEMENTS OF INVESTMENT AND FINANCING(8) | O | C2 | 4.5 |
N | CONSOLIDACION | O | C2 | 4.5 |
510109004 | CONTABILIDAD DE SOCIEDADES (6) | O | C2 | 4.5 |
510109005 | DECISIONES EMPRESARIALES Y MERCADOS (6) | O | C2 | 4.5 |
510109006 | DERECHO PRIVADO DE LA EMPRESA (6) | O | C2 | 4.5 |
510109007 | ECONOMÍA MONETARIA Y BANCARIA / MONETARY ECONOMICS AND BANKING(3) | O | C2 | 4.5 |
510109008 | ECONOMÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE (6) | O | C2 | 4.5 |
510109009 | GESTIÓN DEL CIRCULANTE / WORKING CAPITAL MANAGEMENT(9) | O | C2 | 4.5 |
510109010 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA / OPERATIONS RESEARCH(9) | O | C2 | 4.5 |
Las asignaturas con código de asignatura N no se ofertan en el curso 2020-21.
El alumno deberá cursar 18 ECTS de asignaturas optativas de entre las ofertadas en el C2 de tercer curso.(3) Se imparte un grupo en Castellano de 45 plazas y un grupo Biligüe de 35 plazas.
(6) Se imparte un grupo de 45 plazas.
(7) Se imparte dos grupos de 35 plazas
(8) Se imparten dos grupos en Castellano de 45 plazas y un grupo Bilingüe de 35 plazas.
(9) Se imparte un grupo de 35 plazas en Castellano y un grupo bilingüe de 35 plazas.
CUARTO CURSO
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
510104001 | ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS / FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS(1) | B | C1 | 6 |
510104002 | DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO | B | C1 | 6 |
510104003 | TRABAJO FIN DE GRADO (11) | B | I | 12 |
OPTATIVAS PRIMER CUATRIMESTRE (2) | O | C1 | 18 | |
OPTATIVAS SEGUNDO CUATRIMESTRE (2) | O | C2 | 18 |
Las asignaturas con código de asignatura N no se ofertan en el curso 2020-21.
(1) Las asignaturas (BS/B) se impartirán en el Grupo 1 en modo bilingüe. La aceptación de este grupo se efectuará mediante el orden establecido por un procedimiento interno del Centro.
(11) Consultar normativa de Trabajo de Fin de Grado
(12) Se podrá cursar entre 4,5 y 18 ECTS de Prácticas en Empresa
OPTATIVAS DE CUARTO CURSO
Las asignaturas con código de asignatura N no se ofertan en el curso 2020-21.
(4) Se imparten tres grupos de 45 plazas.
(5) Se imparte un grupo Bilingüe de 35 plazas.
(6) Se imparte un grupo de 45 plazas.
(7) Se imparte dos grupos de 35 plazas
(9) Se imparte un grupo de 35 plazas en Castellano y un grupo bilingüe de 35 plazas.
(10) Se imparte un grupo de 35 plazas.
(12) Se podrá cursar entre 4,5 y 18 ECTS de Prácticas en Empresa
El alumno deberá cursar 18 créditos de asignaturas optativas del C1 y 18 créditos de asignaturas optativas del C2 entre las ofertadas en cuarto curso. Todas las asignaturas del primer cuatrimestre integran algún tipo de actividad en Inglés.
Los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento académico de un máximo de 6 ECTS de optatividad por la participación en actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
El Trabajo Fin de Grado (TFG) en las titulaciones adaptadas al EEES, es un trabajo que debe realizar individualmente cada alumno para finalizar la carrera. Las ofertas de Trabajo Fin de Grado vigentes en todo momento se pueden consultar a través del Portal de Servicios, pero se pueden acordar nuevas ofertas del Trabajo contactando directamente con los profesores o departamentos relacionados con la temática de la posible nueva oferta. A continuación, y siempre que esté el estudiante matriculado del TFG, se iniciará la tramitación del Trabajo en la aplicación telemática correspondiente a través del Portal de Servicios.
Se detallan algunos enlaces de interés realtivos al TFG:
Si has realizado estudios de primer o segundo ciclo de las titulaciones anteriores a la implantación de los grados, existen tablas de adaptación para el reconocimiento automático de asignaturas: