Los indicadores que suelen emplearse para medir los resultados académicos de los estudiantes cada curso son:
Indicadores | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 |
---|---|---|---|---|
Número de estudiantes de nueva matrícula en la titulación | 2 | 7 | 13 | 17 |
Tasa de graduación | 0% | No procede | No procede | No procede |
Tasa de abandono | 50% | 0% | No procede | No procede |
Tasa de eficiencia | No procede | No procede | 92% | No procede |
Tasa de rendimiento | 55.91% | 83.86% | 74.3% | No procede |
- Fecha de actualización de datos: Enero de 2018. Fecha elaboración de las tablas: Enero de 2018.
- Las tasas de abandono, eficiencia, graduación y rendimiento se han calculado conforme a la definición de SIIU.