Organización de los Estudios y Guías Docentes
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS
TIPO DE MATERIA | CRÉDITOS ECTS |
---|---|
Nº Créditos Obligatorios | 54 |
Nº Créditos Optativos | 0 |
Nº Créditos Trabajo Fin de Master | 6 |
CRÉDITOS TOTALES | 60 |
ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LAS ASIGNATURAS
RELACIÓN DE ABREVIATURAS
B: asignatura obligatoria, O: Optativas, A: asignatura anual, C1 asignatura de primer cuatrimestre, C2: asignatura de segundo cuatrimestre, I: Indefinido.
Pincha sobre las asignaturas para descargar las guías docentes.
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
BLOQUE COMÚN | ||||
249101001 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | B | C1 | 6 |
249101002 | BIG DATA | B | C1 | 4.5 |
249101003 | FÁBRICA INTELIGENTE | B | C1 | 4.5 |
249101004 | INTEGRACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL | B | C1 | 4.5 |
249101005 | MODELADO BIM | B | C1 | 6 |
249101006 | CIBERSEGURIDAD | B | C1 | 4.5 |
249101007 | FABRICACIÓN ADITIVA | B | C2 | 4.5 |
249101008 | INTERNET DE LAS COSAS (IOT) | B | C2 | 6 |
249101009 | ROBÓTICA COLABORATIVA | B | C2 | 4.5 |
249101010 | CLOUD COMPUTING | B | C2 | 4.5 |
249101011 | REALIDAD AUMENTADA Y VIRTUAL | B | C2 | 4.5 |
BLOQUE TRABAJO FIN DE MÁSTER | ||||
249101012 | TRABAJO FIN DE MASTER | P | I | 6 |
Las asignaturas con código de asignatura N no se ofertan en el curso 2020-21.