Aviso
La evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 y las medidas sanitarias asociadas, puede condicionar la asignación definitiva de horarios de actividades presenciales y la oferta de determinadas asignaturas o grupos docentes sobre lo previsto en la planificación académica inicial del curso 20/21
Este máster consta de 90 ECTS estructurados en tres bloques más el Trabajo Fin de Máster con una estructura temporal contempla la posibilidad de que en el tercer cuatrimestre se realicen acciones de movilidad tanto para cubrir las materias de carácter optativo como la realización de prácticas externas y del Trabajo Fin de Grado.
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS
El estudiante debe cursar y superar 90 créditos ECTS. En las siguientes tablas se muestra la distribución de los créditos que el estudiante debe realizar. El estudiante podrá configurar su itinerario atendiendo a las siguientes opciones:
MÓDULO Y TIPO DE MATERIA | CRÉDITOS ECTS |
---|---|
FUNDAMENTOS (OBLIGATORIO) | 33 |
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (OBLIGATORIO) | 27 |
MATERIAS OPTATIVAS | 21 |
TRABAJO FIN DE MÁSTER | 9 |
CRÉDITOS TOTALES | 90 |
RELACIÓN DE ABREVIATURAS
B: asignatura obligatoria, O: Optativas, A: asignatura anual, C1 asignatura de primer cuatrimestre, C2: asignatura de segundo cuatrimestre.
Pincha sobre las asignaturas para descargar las guías docentes.
PRIMER CURSO
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
BLOQUE 1: FUNDAMENTOS | ||||
234101001 | DIRECCIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS | B | C1 | 6 |
234101002 | ESTADÍSTICA INDUSTRIAL | B | C1 | 4.5 |
234101003 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA | B | C1 | 4.5 |
234101004 | INGENIERÍA DE MÉTODOS Y MEDICIÓN DEL TRABAJO | B | C1 | 4.5 |
234101005 | INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE COSTES | B | C1 | 4.5 |
234101006 | DIRECCIÓN COMERCIAL | B | C1 | 4.5 |
234101007 | LOGÍSTICA | B | C2 | 4.5 |
BLOQUE 2: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | ||||
234101008 | GESTIÓN ENERGÉTICA | B | C1 | 4.5 |
234101009 | TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN | B | C2 | 4.5 |
234101010 | MODELOS DE DECISIÓN | B | C2 | 4.5 |
234101011 | ESTRATEGIA Y POLÍTICA DE EMPRESA | B | C2 | 4.5 |
234101012 | GESTIÓN DE PROYECTOS | B | C2 | 4.5 |
234101013 | GESTIÓN AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA | B | C2 | 4.5 |
Las asignaturas con código de asignatura N no se ofertan en el curso 2020-21.
SEGUNDO CURSO
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
BLOQUE 3: ÁREAS DE APLICACIÓN | ||||
234102001 | DIRECCIÓN DE VENTAS | O | C1 | 3 |
234102002 | GESTIÓN DE LA CALIDAD | O | C1 | 3 |
234102003 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | O | C1 | 3 |
234102004 | SIMULACIÓN DE SISTEMAS LOGÍSTICOS | O | C1 | 3 |
234102005 | INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | O | C1 | 3 |
N | SEGURIDAD INDUSTRIAL | O | C1 | 3 |
234102007 | POLÍTICA INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA | O | C1 | 3 |
234102008 | RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA | O | C1 | 3 |
234102009 | ANÁLISIS DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN MEDIANTE HOJA DE CÁLCULO (HC) | O | C1 | 3 |
N | DERECHO DEL TRABAJO | O | C1 | 3 |
234102011 | DISEÑO ESTRATÉGICO DE ECO PRODUCTO INDUSTRIAL | O | C1 | 3 |
N | CREACIÓN DE EMPRESAS | O | C1 | 3 |
N | INGENIERÍA DE LA CALIDAD | O | C1 | 3 |
N | SISTEMAS AVANZADOS DE FABRICACIÓN | O | C1 | 3 |
234102015 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | O | C1 | 3 |
234102022 | PRÁCTICAS EXTERNAS | O | I | 6 |
OPTATIVIDAD PROGRAMAS DE MOVILIDAD (2) | O | I | 21 | |
TRABAJO FIN DE MÁSTER | ||||
234102016 | TRABAJO FIN DE MÁSTER (1) | P | I | 9 |
Las asignaturas con código de asignatura N no se ofertan en el curso 2020-21.
El Trabajo Fin de Máster (TFM) en las titulaciones adaptadas al EEES, es un trabajo que debe realizar individualmente cada estudiante para finalizar la carrera. En este máster el TFM tiene una carga docente equivalente a 9 ECTS.
Siempre que esté el estudiante matriculado del TFM, se iniciará la tramitación del Trabajo en la aplicación telemática correspondiente a través del Portal de Servicios.
Enlaces de interés relativos al TFM:
Si has realizado estudios de segundo ciclo de Ingeniería de Organización Industrial (código 1011, plan 1999) las titulaciones, existe una tablas de adaptación para el reconocimiento automático de asignaturas: