DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS
Curso | F. Básica | Obligatorias | Opt./Pract. | TFG | Totales |
---|---|---|---|---|---|
1º | 40.5 | 19.5 | - | - | 60 |
2º | 18 | 42 | - | - | 60 |
3º | 6 | 54 | - | - | 60 |
4º | - | 42 | 6 | 12 | 60 |
TOTAL | 64.5 | 157.5 | 6 | 12 | 240 |
RELACIÓN DE ABREVIATURAS
BS: asignatura básica, B: asignatura obligatoria, A: asignatura anual,
C1: asignatura de primer cuatrimestre, C2: asignatura de segundo cuatrimestre.I: duración indefinida
Pincha sobre las asignaturas para descargar las guías docentes.
PRIMER CURSO
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
524101001 | MATEMÁTICAS I | BS | C1 | 6 |
524101002 | FÍSICA I | BS | C1 | 6 |
524101003 | EXPRESIÓN GRÁFICA | BS | C1 | 6 |
524101004 | EXPRESIÓN ARTÍSTICA | BS | C1 | 4.5 |
524101005 | ESTÉTICA E HISTORIA DEL DISEÑO | B | C1 | 4.5 |
524101006 | METODOLOGÍAS BIM EN CONSTRUCCIÓN | B | C1 | 3 |
524101007 | MATEMÁTICAS II | BS | C2 | 6 |
524101008 | FÍSICA II | BS | C2 | 6 |
524101009 | ESTADÍSTICA APLICADA | BS | C2 | 6 |
524101010 | INGLÉS TÉCNICO | B | C2 | 4.5 |
524101011 | METODOLOGÍA DEL DISEÑO Y CREATIVIDAD | B | C2 | 4.5 |
524101012 | METODOLOGIAS BIM EN INSTALACIONES | B | C2 | 3 |
Las asignaturas con código de asignatura N no se ofertan en el curso 2020-21.
SEGUNDO CURSO
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
N | QUÍMICA GENERAL | BS | 6 | |
N | MATEMÁTICAS III | BS | 6 | |
N | DISEÑO INDUSTRIAL I | B | 4.5 | |
N | RESISTENCIA DE MATERIALES | B | 4.5 | |
N | INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN | B | 4.5 | |
N | TERMODINÁMICA APLICADA | B | 4.5 | |
N | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS | BS | 6 | |
N | CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES | B | 6 | |
N | DISEÑO INDUSTRIAL II | B | 4.5 | |
N | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | B | 6 | |
N | REGULACIÓN AUTOMÁTICA | B | 4.5 | |
N | TALLER DE DISEÑO I | B | 3 |
Las asignaturas con código de asignatura N no se ofertan en el curso 2020-21.
TERCER CURSO
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
N | INFORMÁTICA APLICADA | BS | 6 | |
N | MECÁNICA DE MÁQUINAS | B | 6 | |
N | TECNOLOGÍA MEDIOAMBIENTAL | B | 4.5 | |
N | MERCADO, INNOVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL DISEÑO | B | 4.5 | |
N | FUNDAMIENTOS DEL MEF EN DISEÑO INDUSTRIAL | B | 6 | |
N | DIGITALIZACIÓN Y MODELIZACIÓN DE PRODUCTOS | B | 3 | |
N | TRANSMISIÓN DEL CALOR | B | 4.5 | |
N | MECÁNICA DE FLUIDOS | B | 4.5 | |
N | DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR | B | 4.5 | |
N | DISEÑO MECÁNICO DEL PRODUCTO | B | 6 | |
N | DISEÑO ERGONÓMICO Y FIABILIDAD DEL PRODUCTO | B | 6 | |
N | FABRICACIÓN ADITIVA | B | 4.5 |
Las asignaturas con código de asignatura N no se ofertan en el curso 2020-21.
CUARTO CURSO
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
N | PROYECTOS DE INGENIERÍA | B | 6 | |
N | FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | B | 4.5 | |
N | INGENIERÍA DE LA CALIDAD | B | 3 | |
N | SISTEMAS AVANZADOS DE FABRICACIÓN | B | 4.5 | |
N | MATERIALES AVANZADOS | B | 6 | |
N | FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS I | B | 3 | |
N | ENVASES Y EMBALAJES | B | 3 | |
N | FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS II | B | 3 | |
N | REALIDAD VIRTUAL, AUMENTADA Y MIXTA | B | 3 | |
N | TALLER DE DISEÑO II | B | 3 | |
N | DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN | B | 3 | |
N | TRABAJO FIN DE GRADO | B | 12 |
Las asignaturas con código de asignatura N no se ofertan en el curso 2020-21.
ASIGNATURAS OPTATIVAS
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
N | PRÁCTICAS EXTERNAS | O | 6 |
Las asignaturas con código de asignatura N no se ofertan en el curso 2020-21.
El Trabajo Fin de Grado (TFG) en las titulaciones adaptadas al EEES, es un trabajo que debe realizar individualmente cada alumno para finalizar la carrera. Lo normal es consultar directamente en los departamentos porque ahí los profesores te pueden ofrecer información detallada. A continuación, y siempre que esté el estudiante matriculado del TFG, se inicará la tramitación del Trabajo en la aplicación telemática correspondiente a través del Portal de Servicios.
Enlaces de interés relativos al TFG: