DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS
Curso | F. Básica | Obligatorias | Optativas | TFG | Totales | |
---|---|---|---|---|---|---|
M.H.J. | M.I.A. | |||||
1º | 54 | 6 | - | - | - | 60 |
2º | 6 | 54 | - | - | - | 60 |
3º | - | 4.5 | 55.5 | 55.5 | - | 60 |
4º | - | 7.5 | 40.5 | 40.5 | 12 | 60 |
TOTAL | 60 | 72 | 96 | 12 | 240 |
El título, que se imparte en modalidad presencial, tiene dos menciones:
RELACIÓN DE ABREVIATURAS
BS: asignatura básica común a las dos Menciones, B: asignatura obligatoria común a las dos Menciones, BHJ: asignatura obligatoria Mención Grado Hortofruticultura y Jardinería, BIA: asignatura obligatoria Mención Grado Industrias Agroalimentarias, OHJ: asignatura optativa Mención Grado Hortofruticultura y Jardinería, OIA: asignatura optativa Mención Grado Industrias Agroalimentarias, C1 asignatura de primer cuatrimestre, C2: asignatura de segundo cuatrimestre, A: asignatura anual.
Pincha sobre las asignaturas para descargar las guías docentes.
PRIMER CURSO
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
518101001 | MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA | BS | A | 9 |
518101002 | QUÍMICA | BS | A | 7.5 |
518101003 | FÍSICA (1) | BS | A | 7.5 |
518101004 | EXPRESIÓN GRÁFICA | BS | C1 | 6 |
518101005 | BIOLOGÍA / BIOLOGY(1) | BS | C1 | 6 |
518101006 | GEOLOGÍA, EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA / GEOLOGY, SOIL SCIENCE AND CLIMATOLOGY(1) | BS | C1 | 6 |
518101007 | AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS | BS | C2 | 6 |
518101008 | FISIOLOGÍA VEGETAL / PLANT PHYSIOLOGY(1) | BS | C2 | 6 |
518101009 | GEOMÁTICA EN AGRONOMÍA | B | C2 | 6 |
Las asignaturas con código de asignatura N no se ofertan en el curso 2020-21.
(1) Docencia en castellano y en Inglés.
SEGUNDO CURSO
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
518102008 | HIDRÁULICA | B | C2 | 6 |
518102009 | FÍSICA AMBIENTAL / ENVIRONMENTAL PHYSICS(1) | B | C2 | 4.5 |
518102011 | ELECTROTECNIA AGROALIMENTARIA | B | C2 | 6 |
518102007 | ECONOMÍA DE LA EMPRESA AGROALIMENTARIA | BS | C2 | 6 |
518102003 | CÁLCULO DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIÓN | B | A | 7.5 |
518102004 | CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIOAMBIENTE | B | C1 | 6 |
518102012 | BASES DE LA PRODUCCIÓN VEGETAL | B | C1 | 6 |
518102013 | BOTÁNICA AGRÍCOLA | B | C2 | 3 |
518102006 | ESTADÍSTICA APLICADA | B | C1 | 4.5 |
518102005 | BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL / ANIMAL PRODUCTION(1) | B | C1 | 6 |
518102010 | MOTORES Y MÁQUINAS AGRÍCOLAS | B | C1 | 4.5 |
Las asignaturas con código de asignatura N no se ofertan en el curso 2020-21.
(1) Docencia en castellano y en Inglés.
TERCER CURSO - MENCIÓN EN HORTOFRUTICULTURA Y JARDINERÍA
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
518103002 | JARDINERÍA, ÁREAS VERDES Y PAISAJISMO / GARDENING, GREEN AREAS AND LANDSCAPING DESIGN(1) | BHJ | A | 7.5 |
518103004 | DIAGNÓSTICO Y QUÍMICA AGRÍCOLA / AGRICULTURAL DIAGNOSTIC AND CHEMISTRY(1) | BHJ | C1 | 6 |
518103022 | MAQUINARIA EN HORTOFRUTICULTURA Y JARDINERIA | BHJ | C1 | 4.5 |
518103003 | FITOTÉCNIA | BHJ | C1 | 6 |
518103005 | RIEGOS Y DRENAJES / IRRIGATION AND DRAINAGE(1) | BHJ | C1 | 6 |
518103008 | TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN HORTOFRUTÍCOLA | BHJ | C2 | 6 |
518103009 | MEJORA VEGETAL | BHJ | C2 | 4.5 |
518103010 | GESTIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA AGRARIA | BHJ | C2 | 4.5 |
518103011 | GESTIÓN Y POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND POLICY(1) | BHJ | C2 | 3 |
518103006 | GENÉTICA / GENETICS(1) | BHJ | C1 | 3 |
518103007 | PROTECCIÓN DE CULTIVOS | BHJ | C2 | 6 |
518103023 | INSTALACIONES EN HORTOFRUTICULTURA Y JARDINERIA (1) | BHJ | C2 | 3 |
Las asignaturas con código de asignatura N no se ofertan en el curso 2020-21.
(1) Docencia en castellano y en Inglés.
CUARTO CURSO - MENCIÓN EN HORTOFRUTICULTURA Y JARDINERÍA
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
518104002 | HORTICULTURA / VEGETABLE CROPS(1) | BHJ | C1 | 6 |
518105001 | TRABAJO FIN DE GRADO (3) | B | I | 12 |
518104004 | FLORICULTURA | BHJ | C1 | 6 |
518104001 | DEGRADACIÓN DE ECOSISTEMAS Y TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN / ECOSYSTEM DEGRADATION AND RESTORATION TECHNIQUES(1) | BHJ | C1 | 4.5 |
518104005 | PROYECTOS EN HORTOFRUTICULTURA Y JARDINERÍA | BHJ | C1 | 4.5 |
518104006 | VALORACIÓN AGRARIA | BHJ | C1 | 3 |
518104003 | FRUTICULTURA | BHJ | C1 | 6 |
Las asignaturas con código de asignatura N no se ofertan en el curso 2020-21.
(1) Docencia en castellano y en Inglés.
(3) Consultar normativa de Trabajo de Fin de Grado
OPTATIVIDAD CUARTO CURSO - MENCIÓN EN HORTOFRUTICULTURA Y JARDINERÍA
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
518109003 | GENÓMICA / GENOMICS(1) | OHJ | C2 | 3 |
518109006 | FERTIRRIGACIÓN | OHJ | C2 | 4.5 |
N | TECNOLOGÍA DE INVERNADEROS (1) | OHJ | C2 | 4.5 |
518109001 | BIOTECNOLOGÍA VEGETAL / PLANT BIOTECHNOLOGY(1) | OHJ | C2 | 3 |
518109005 | CONTROL FITOSANITARIO | OHJ | C2 | 4.5 |
N | CITRICULTURA | OHJ | C2 | 3 |
N | GESTIÓN DE LA EMPRESA AGRARIA | OHJ | C2 | 3 |
518109010 | TECNOLOGÍA DE LA POSTRECOLECCIÓN (1) | OHJ | C2 | 3 |
518109007 | AGRICULTURA ECOLÓGICA | OHJ | C2 | 4.5 |
518109032 | PRÁCTICAS EXTERNAS | OHJ | C2 | 12 |
N | DINÁMICA Y RESIDUOS DE AGROQUÍMICOS | OHJ | C2 | 3 |
Las asignaturas con código de asignatura N no se ofertan en el curso 2020-21.
(1) Docencia en castellano y en Inglés.
Para completar la optatividad del Plan de Estudios el alumno podrá distribuir 18 ECTS entre:
TERCER CURSO - MENCIÓN EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
518103015 | CONSTRUCCIONES AGROINDUSTRIALES | BIA | C1 | 4.5 |
518103019 | EQUIPAMIENTO DE PROCESADO Y ENVASADO DE ALIMENTOS | BIA | C2 | 6 |
518103024 | INGENIERÍA DE INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS | BIA | C2 | 6 |
518103021 | GESTIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA AGROALIMENTARIA | BIA | C2 | 4.5 |
518103014 | TECNOLOGÍA DEL FRÍO Y DE LOS PROCESOS ALIMENTARIOS | BIA | A | 7.5 |
518104011 | TECNOLOGÍA DEL VINO Y OTROS PRODUCTOS FERMENTADOS (1) | BIA | C1 | 4.5 |
518103018 | BIOQUÍMICA AGROALIMENTARIA | BIA | C1 | 4.5 |
518103017 | MICROBIOLOGÍA ALIMENTARIA (1) | BIA | C1 | 4.5 |
518103020 | TECNOLOGÍA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS | BIA | C2 | 4.5 |
518103012 | CALIDAD, SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD DE ALIMENTOS / FOOD QUALITY, SAFETY AND TRAZABILITY(1) | BIA | A | 7.5 |
518103016 | OPERACIONES DE LA INGENIERÍA DE LOS ALIMENTOS / FOOD ENGINEERING OPERATIONS(1) | BIA | C1 | 6 |
Las asignaturas con código de asignatura N no se ofertan en el curso 2020-21.
(1) Docencia en castellano y en Inglés.
CUARTO CURSO - MENCIÓN EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
518104012 | VALORACIÓN AGROALIMENTARIA | BIA | C1 | 3 |
518104009 | TECNOLOGÍA DE LA POSTRECOLECCIÓN / POSTHARVEST TECHNOLOGY OF FRUIT AND VEGETABLES(1) | BIA | C1 | 6 |
518104010 | PROYECTOS AGROINDUSTRIALES | BIA | C1 | 4.5 |
518104007 | TECNOLOGÍA DE LAS CONSERVAS VEGETALES, CONGELADOS Y ZUMOS | BIA | C1 | 6 |
518104008 | FITOPATOLOGÍA Y ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA | BIA | C1 | 6 |
518104013 | DISEÑO DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS | BIA | C1 | 4.5 |
518105001 | TRABAJO FIN DE GRADO (3) | B | I | 12 |
Las asignaturas con código de asignatura N no se ofertan en el curso 2020-21.
(1) Docencia en castellano y en Inglés.
(3) Consultar normativa de Trabajo de Fin de Grado
OPTATIVIDAD CUARTO CURSO - MENCIÓN EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
N | GESTIÓN DE LA EMPRESA AGROALIMENTARIA | OIA | C2 | 3 |
N | TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | OIA | C2 | 3 |
N | DISEÑO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA | OIA | C2 | 4.5 |
518109016 | TECNOLOGÍA DE LOS PRODUCTOS CÁRNICOS Y LÁCTEOS / TECHNOLOGY OF MEAT AND DAIRY PRODUCTOS(1) | OIA | C2 | 4.5 |
N | FITOPATOLOGÍA DE LA POSTRECOLECCIÓN | OIA | C2 | 3 |
518109012 | ACUICULTURA E INDUSTRIAS DERIVADAS / AQUACULTURE AND DERIVED INDUSTRIES(1) | OIA | C2 | 3 |
518109014 | CULTIVOS PARA LA INDUSTRIA | OIA | C2 | 3 |
518109020 | GESTIÓN Y POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND POLICY | OIA | C2 | 3 |
518109032 | PRÁCTICAS EXTERNAS | OIA | C2 | 12 |
518109017 | BIOTECNOLOGÍA Y ADITIVOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA (1) | OIA | C2 | 4.5 |
518109019 | TECNOLOGÍAS EMERGENTES DE PROCESADO Y CONTROL EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | OIA | C2 | 4.5 |
Las asignaturas con código de asignatura N no se ofertan en el curso 2020-21.
(1) Docencia en castellano y en Inglés.
Para completar la optatividad del Plan de Estudios el alumno podrá distribuir 18 ECTS entre:
El Trabajo Fin de Grado (TFG) en las titulaciones adaptadas al EEES, es un trabajo que debe realizar individualmente cada alumno para finalizar la carrera. Lo normal es consultar directamente en los departamentos porque ahí los profesores te pueden ofrecer información detallada. A continuación, y siempre que esté el estudiante matriculado del TFG, se iniciará la tramitación del Trabajo en la aplicación telemática correspondiente a través del Portal de Servicios.
Enlaces de interés relativos al TFG:
Si has realizado estudios de primer o segundo ciclo de las titulaciones anteriores a la implantación de los grados, existen tablas de adaptación para el reconocimiento automático de asignaturas:
Si has realizado estudios de Grado en proceso de extinción, existen tablas de adaptación para el reconocimiento automático de asignaturas:
normativa de extinción de la UPCT
Puesto que el grado propuesto es paralelo en materias, asignaturas, créditos y cronograma a los dos grados que se están impartiendo en la actualidad, y con el fin de facilitar la adaptación al nuevo grado de los alumnos matriculados en los grados a extinguir, se propone una implantación total de los cuatro cursos del nuevo grado para el curso 2014/15. Las dos titulaciones que se imparten actualmente en la ETSIA serán extinguidas: Graduado/a en Ingeniería de la Hortofruticultura y Jardinería (GIHJ) y Graduado/a en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias (GIAA). El calendario de extinción que se plantea, por tanto, será: