Los indicadores que suelen emplearse para medir los resultados académicos de los estudiantes cada curso son:
Curso | Nº de estudiantes de nuevo ingreso | Tasa de graduación | Tasa de abandono | Tasa de eficiencia | Tasa de rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
2009-10 | No ofertado | ||||
2010-11 | 199 | No procede | No procede | No procede | 57.00% |
2011-12 | 170 | No procede | No procede | No procede | 56.00% |
2012-13 | 153 | 26.80% | 35.90% | No procede | 59.40% |
2013-14 | 72 | 23.50% | 51.40% | 97.20% | 56.00% |
2014-15 | 44 | 26.30% | 45.50% | 90.50% | 59.00% |
2015-16 | 43 | No procede | 60.50% | 78.70% | 59.00% |
2016-17 | 41 | No procede | No procede | 73.20% | 57.50% |
2017-18 | 29 | No procede | No procede | 67.90% | 54.20% |
2018-19 | 18 | No procede | No procede | 64.30% | 58.80% |
2019-20 | 18 | No procede | No procede | No procede | No procede |
- Número de estudiantes de nueva matrícula en la titulación: Número de estudiantes que, en un año académico concreto, acceden por primera vez al título, independientemente del curso al que accedan y de su forma de acceso.
- Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más.
- Tasa de abandono: Porcentaje de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que no se ha matriculado en el curso académico en que debían graduarse ni en el siguiente.
- Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios de los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos de los que realmente han tenido que matricularse. Es una medida referida al año de egreso.
- Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número de créditos aprobados por los estudiantes en un curso académico y el número de créditos de los que se ha matriculado.