Los indicadores que suelen emplearse para medir los resultados académicos de los estudiantes cada curso son:
Curso | Nº de estudiantes de nuevo ingreso | Tasa de graduación | Tasa de abandono | Tasa de eficiencia | Tasa de rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
2010-11 | 80 | 17.87% | 32.50% | No procede | 52.05% |
2011-12 | 67 | 11.43% | 40.30% | No procede | 50.30% |
2012-13 | 110 | 20% | 40.91% | No procede | 55.15% |
2013-14 | 94 | 9.30% | 61.70% | 93.40% | 51.90% |
2014-15 | 76 | 14.30% | 52.60% | 84.80% | 51.90% |
2015-16 | 80 | No procede | 65.00% | 84.40% | 46.30% |
2016-17 | 84 | No procede | No procede | 83.00% | 48.40% |
2017-18 | 88 | No procede | No procede | 78.70% | 52.00% |
2018-19 | 103 | No procede | No procede | 82.40% | 53.60% |
2019-20 | 79 | No procede | No procede | No procede | No procede |
- Fecha de actualización de datos: febrero, 2020. Fecha elaboración de las tablas: febrero, 2020.
- Las tasas de abandono, eficiencia, graduación y rendimiento se han calculado conforme a la definición de SIIU.