Los indicadores que suelen emplearse para medir los resultados académicos de los estudiantes cada curso son:
Curso | Nº de estudiantes de nuevo ingreso | Tasa de graduación | Tasa de abandono | Tasa de eficiencia | Tasa de rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
2008-09 | No ofertado | ||||
2009-10 | 251 | 7.14% | 21.51% | No procede | 57.61% |
2010-11 | 175 | 11.94% | 24.57% | No procede | 51.49% |
2011-12 | 143 | No procede | 35.70% | No procede | 53.14% |
2012-13 | 183 | No procede | No procede | 96.03% | 59.72% |
2013-14 | 83 | 15.40% | 38.60% | 90.10% | 60.20% |
2014-15 | 25 | 0.00% | 48.00% | 77.40% | 56.30% |
2015-16 | 17 | No procede | 23.50% | 75.30% | 53.80% |
2016-17 | 16 | No procede | No procede | 68.30% | 52.00% |
2017-18 | 16 | No procede | No procede | 62.00% | 49.80% |
2018-19 | 16 | No procede | No procede | 60.10% | 50.40% |
2019-20 | 15 | No procede | No procede | No procede | No procede |
- Fecha de actualización de datos: febrero, 2020. Fecha elaboración de las tablas por parte de la OPADA: febrero, 2020.
- Las tasas de abandono, eficiencia, graduación y rendimiento se han calculado conforme a la definición de SIIU.