Los indicadores que suelen emplearse para medir los resultados académicos de los estudiantes cada curso son:
Indicadores | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
---|---|---|---|
Número de estudiantes de nueva matrícula en la titulación | 4 | 7 | 7 |
Tasa de graduación | 66.67% | No procede | No procede |
Tasa de abandono | 25% | No procede | No procede |
Tasa de eficiencia | 100% | 100% | No procede |
Tasa de rendimiento | 94.74% | 74.19% | No procede |
- Fecha de actualización de datos: 29/11/2016. Fecha elaboración de las tablas: 19/01/2017.
- Las tasas de abandono, eficiencia, graduación y rendimiento se han calculado conforme a la definición de SIIU.