DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS
Curso | F. Básica | Obligatorias | Optativas | TFG | Totales |
---|---|---|---|---|---|
1º | 42 | 18 | 60 | ||
2º | 18 | 42 | 60 | ||
3º | 57 | 3 | 60 | ||
4º | 54 | 6 | 60 | ||
5º | 45 | 9 | 6 | 60 | |
TOTAL | 60 | 216 | 18(1) | 6 | 300 |
RELACIÓN DE ABREVIATURAS
BS: asignatura básica, B: asignatura obligatoria, O: Optativas, A: asignatura anual, C1 asignatura de primer cuatrimestre,
C2: asignatura de segundo cuatrimestre.
Pincha sobre las asignaturas para descargar las guías docentes.
PRIMER CURSO
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
519101001 | ANÁLISIS Y DIBUJO ARQUITECTÓNICO 1 | BS | C1 | 6 |
519101002 | IDEACIÓN GRÁFICA 1 | BS | C1 | 6 |
519101003 | GEOMETRÍA GRÁFICA 1 | BS | C1 | 6 |
519101004 | HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 1 | B | C1 | 6 |
519101005 | FÍSICA | BS | C1 | 6 |
519101006 | PROYECTOS 1 | B | C2 | 6 |
519101007 | ANÁLISIS Y DIBUJO ARQUITECTÓNICO 2 | BS | C2 | 6 |
519101008 | HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 2 | B | C2 | 6 |
519101009 | MATEMÁTICAS 1 | BS | C2 | 6 |
519101010 | AMPLIACIÓN DE FÍSICA | BS | C2 | 6 |
SEGUNDO CURSO
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
519102001 | PROYECTOS 2 | B | C1 | 9 |
519102002 | IDEACIÓN GRÁFICA 2 | BS | C1 | 6 |
519102003 | GEOMETRÍA GRÁFICA 2 | BS | C1 | 6 |
519102004 | MATEMÁTICAS 2 | BS | C1 | 6 |
519102005 | CONSTRUCCIÓN 1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS | B | C1 | 3 |
519102006 | PROYECTOS 3 | B | C2 | 9 |
519102007 | CONSTRUCCIÓN 2. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS RESISTENTES | B | C2 | 6 |
519102008 | ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN 1 | B | C2 | 6 |
519102009 | INTRODUCCIÓN A LA URBANÍSTICA | B | C2 | 6 |
519102010 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1 | B | C2 | 3 |
TERCER CURSO
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
OPTATIVA | O | C2 | 3 | |
519103001 | PROYECTOS 4 | B | C1 | 9 |
519103002 | CONSTRUCCIÓN 3. ENVOLVENTES | B | C1 | 6 |
519103003 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2 | B | C1 | 6 |
519103004 | ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA | B | C1 | 6 |
519103005 | INSTALACIONES 1 | B | C1 | 3 |
519103006 | PROYECTOS 5 | B | C2 | 9 |
519103007 | CONSTRUCCIÓN 4. ACABADOS | B | C2 | 6 |
519103008 | ESTRUCTURA DE EDIFICACIÓN 2 | B | C2 | 6 |
519103009 | URBANÍSTICA 1 | B | C2 | 6 |
CUARTO CURSO
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
OPTATIVA | O | C1 | 3 | |
OPTATIVA | O | C2 | 3 | |
519104001 | PROYECTOS 6 | B | C1 | 9 |
519104002 | CONSTRUCCIÓN 5. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO I | B | C1 | 6 |
519104003 | ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN | B | C1 | 6 |
519104004 | INSTALACIONES 2 | B | C1 | 6 |
519104005 | PROYECTOS 7 | B | C2 | 9 |
519104006 | TEORÍA DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO | B | C2 | 6 |
519104007 | URBANÍSTICA 2 | B | C2 | 6 |
519104008 | LEGISLACIÓN URBANÍSTICA | B | C2 | 6 |
QUINTO CURSO
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
OPTATIVA | O | C1 | 3 | |
OPTATIVA | O | C2 | 6 | |
519105001 | PROYECTOS 8 | B | C1 | 9 |
519105002 | CONSTRUCCIÓN 6. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO II | B | C1 | 3 |
519105003 | GEOTÉCNIA | B | C1 | 6 |
519105004 | INSTALACIONES 3 | B | C1 | 6 |
519105005 | ARQUITECTURA Y EMPRESA | B | C1 | 3 |
519105006 | ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | B | C2 | 6 |
519105007 | CONSTRUCCIÓN 7. METÁLICAS | B | C2 | 6 |
519105008 | GESTIÓN DE LOS PROCESOS PROFESIONALES | B | C2 | 6 |
519106001 | TRABAJO FIN DE GRADO | 0 | (2) | 6 |
OPTATIVAS
Las asignaturas optativas con código N no se impartirán durante el curso 2018/2019
El alumno que al finalizar sus estudios hayan superado 12 ECTS de los contenidos en una de las materias que componen las diez líneas de Intensificación, obtendrá la Mención correspondiente a dicha rama de conocimiento profesional.
INTENSIFICACIONES
INTENSIFICACIÓN EN COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA (12 ECTS)
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
N | ARQUITECTURA EN EL SURESTE ESPAÑOL | O | 3 | |
N | ARQUITECTURA EN LATINOAMÉRICA | O | 3 | |
N | ARQUITECTURA ESPAÑOLA EN EL S.XX | O | 3 | |
N | CRÍTICA ARQUITECTÓNICA EN LA SEGUNDA MIDAD DEL S. XX | O | 3 | |
519109005 | TEORÍA DE LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO | O | C2 | 3 |
519109006 | HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN | O | C1 | 3 |
INTENSIFICACIÓN EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO (12 ECTS)
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
N | ARQUITECTURA EN EL SURESTE ESPAÑOL | O | 3 | |
N | ARQUITECTURA ESPAÑOLA EN EL S.XX | O | 3 | |
519109005 | TEORÍA DE LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO | O | C2 | 3 |
519109006 | HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN | O | C1 | 3 |
519109007 | TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO | O | C1 | 3 |
519109008 | REPRESENTACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO | O | C2 | 3 |
INTENSIFICACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA (12 ECTS)
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
519109008 | REPRESENTACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO | O | C2 | 3 |
519109009 | IMAGEN DE SÍNTESIS Y ANIMACIÓN | O | C2 | 3 |
N | METÓDOS DE EXPRESIÓN GRÁFICA AVANZADA | O | 3 | |
519109011 | AMPLIACIÓN DE DIBUJO POR ORDENADOR | O | C1 | 3 |
519109012 | TOPOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA | O | C1 | 3 |
N | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA APLICADOS AL URBANISMO | O | 3 |
INTENSIFICACIÓN EN URBANISMO (12 ECTS)
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
N | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA APLICADOS AL URBANISMO | O | 3 | |
519109014 | PLANEAMIENTO URBANÍSTICO | O | C2 | 6 |
519109015 | GESTIÓN URBANÍSTICA | O | C1 | 3 |
519109016 | PAISAJE URBANO Y NATURAL | O | C1 | 3 |
N | URBANIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | O | 3 |
INTENSIFICACIÓN EN ESPACIO PÚBLICO (12 ECTS)
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
N | URBANIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | O | 3 | |
N | TALLER DE ESPACIO PÚBLICO | O | 6 | |
N | DISEÑO DE MOBILIARIO URBANO | O | 3 | |
N | HERRAMIENTAS DE PROYECTO DEL ESPACIO PÚBLICO | O | 3 | |
N | DESARROLLO SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO | O | 3 |
INTENSIFICACIÓN EN PROYECTOS (12 ECTS)
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
N | HERRAMIENTAS DE PROYECTO DEL ESPACIO PÚBLICO | O | 3 | |
N | HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO | O | 3 | |
N | ESTRATEGIAS PROYECTUALES EN LA ARQUITECTURA DE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA | O | 3 | |
N | CULTURA CONTEMPORÁNEA | O | 3 | |
N | PROYECTOS CON NOMBRE | O | 3 | |
N | LABORATORIO DEL PROYECTO MULTIDISCIPLINAR CONTEMPORÁNEO | O | 3 |
INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN (12 ECTS)
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
519109006 | HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN | O | C1 | 3 |
519109007 | TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO | O | C1 | 3 |
N | MATERIALES Y DISEÑO | O | 3 | |
N | PROYECTOS DE ARQUITECTURA SOMETIDOS A ACCIONES HORIZONTALES | O | 3 | |
519109029 | PROYECTOS EN CONSTRUCCIONES DE HORMIGÓN | O | C2 | 3 |
N | SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOLAR | O | 3 |
INTENSIFICACIÓN EN GESTIÓN (12 ECTS)
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
N | ARQUITECTURA PERICIAL | O | C1 | 3 |
N | GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS | O | 3 | |
N | LIBRO DEL EDIFICIO | O | 3 | |
N | PROYECTOS DE DEMOLICIÓN | O | 3 | |
N | ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD | O | 3 | |
N | ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | O | 3 |
INTENSIFICACIÓN EN INSTALACIONES (12 ECTS)
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
519109037 | LUMINOTECNIA Y APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO | O | C1 | 6 |
N | TALLER DE INSTALACIONES 1 | O | 3 | |
N | TALLER DE INSTALACIONES 2 | O | 6 | |
519109040 | ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA | O | C2 | 3 |
INTENSIFICACIÓN EN ESTRUCTURAS (12 ECTS)
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | DURACIÓN | ECTS |
---|---|---|---|---|
N | ESTRUCTURAS SISMORESISTENTES | O | 3 | |
N | CÁLCULO AVANZADO DE ESTRUCTURAS | O | 3 | |
N | DISEÑO CONCEPTUAL DE ESTRUCTURAS | O | 3 | |
N | ELEMENTOS FINITOS | O | 3 | |
N | ESTRUCTURAS ESPECIALES | O | 3 | |
N | PATOLOGÍA Y REFUERZO DE ESTRUCTURAS | O | 3 |
El Trabajo Fin de Grado (TFG) en las titulaciones adaptadas al EEES, es un trabajo que debe realizar individualmente cada alumno para finalizar la carrera. Lo normal es consultar directamente en los departamentos porque ahí los profesores te pueden ofrecer información detallada. A continuación y siempre que esté el estudiante matriculado del TFG, se iniciará la tramitación del Trabajo en la aplicación telemática correspondiente a través del Portal de Servicios.
A continuación se detallan los planes de estudios previos a este grado, que se encuentran en proceso de extinción:
En 2015-2016 se impartieron las enseñanzas correspondientes a los cinco cursos de la titulación.