Los indicadores que suelen emplearse para medir los resultados académicos de los estudiantes cada curso son:
Indicadores | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de estudiantes de nueva matrícula en la titulación | No ofertado | 251 | 175 | 143 | 183 | 83 | 25 | 20 |
Tasa de graduación | 7.14% | 11.94% | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | |
Tasa de abandono | 21.51% | 24.57% | 35.7% | No procede | No procede | No procede | No procede | |
Tasa de eficiencia | No procede | No procede | No procede | 96.03% | 90.07% | 77.41% | No procede | |
Tasa de rendimiento | 57.61% | 51.49% | 53.14% | 59.72% | 60.00% | 56.07% | No procede |
- Fecha de actualización de datos: 04/12/2015. Fecha elaboración de las tablas por parte de la OPADA: 15/01/2016.
- Las tasas de abandono, eficiencia, graduación y rendimiento se han calculado conforme a la definición de SIIU.